
Концлагерь Равенсбрюк (Ravensbrück), находившийся в Германии, был крупнейшим женским концентрационным лагерем Третьего рейха.
Через него прошло, по разным данным, более 130–150 тысяч женщин из более чем 40 стран.
Вот разбивка по национальностям (по численности, на основании архивов музея Равенсбрюк и исследований Института Яд Вашем):
📊 Национальный состав узниц Равенсбрюка (примерно):
| Национальность | Количество (оценочно) | Примечания |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Польки | около 40 000 | самая многочисленная группа; много участниц сопротивления, медсестёр, студенток |
| 🇷🇺 Русские (советские гражданки) | около 22 000 | включая русских, украинок, белорусок, военнопленных и угнанных остарбайтеров |
| 🇩🇪 Немки | около 16 000 | в основном политические заключённые, антифашистки и «асоциальные» (по нацистской классификации) |
| 🇫🇷 Француженки | около 8 000 | участницы Сопротивления, депортированные из оккупированной Франции |
| 🇭🇺 Венгерки (в т. ч. еврейки) | около 6 000 | большинство — еврейского происхождения |
| 🇳🇴 Норвежки | около 600 | много участниц подполья, известных после войны |
| 🇳🇱 Нидерландки | около 500–800 | политзаключённые и участницы подполья |
| 🇨🇿 Чешки и словачки | около 400–600 | участницы антифашистских групп |
| 🇩🇰 Датчанки | около 100–200 | в основном политические узницы |
| 🇬🇧 Англичанки | около 20–30 | агенты SOE (в частности, Вера Аткинс и другие спецагентки, некоторые казнены) |
| 🇷🇴 Румынки, сербки, югославянки | около 1 000–2 000 | участницы партизанских движений |
| 🇮🇹 Итальянки | около 300–400 | антифашистки, депортированные после 1943 года |
| 🇧🇾 Белоруски и украинки | входят в советскую группу | отдельного учёта часто не вели |
⚰️ Судьба узниц
- Около 50 000 женщин погибло — от болезней, голода, расстрелов и газовой камеры (установленной в 1944 г.).
- В лагере проводились медицинские эксперименты на польских заключённых — «кроликах Равенсбрюка».
- В апреле 1945 года лагерь освободили советские войска.




